Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity (KLD/MLD) | 50 KLD |
AMC Provided | Yes |
Application Industry | Residential & Commercial Building |
Capacity (KLD) | 50 KLD |
Inlet Flow Rate(m3/day) | 50 m3/day |
Deliver Type | PAN India |
Warranty | 1 Year |
Treatment Stages | Preliminary Treatment |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity (KLD/MLD) | 50 KLD |
AMC Provided | Yes |
Treatment Technology | Activated Sludge Process(ASP) |
Capacity (KLD) | 50 KLD |
Material of Construction | Mild Steel |
Deliver Type | PAN India |
Warranty | 1 Year |
Treatment Stages | Preliminary Treatment |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Type | Underground FRP Tank |
Usage/Application | sewage traetment |
Brand | Fibrels |
Country of Origin | Made in India |
Tank Orientation | Horizontal |
Max Design Pressure | 15 bar |
Material | FRP |
These tanks are mainly used for sewage treatment plant or storage of water underground .
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Plant |
Capacity (KLD) | 5 KLD |
Installation Type | Prefabricated |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 5 m3/day |
Water Pump Power | 1 KW |
AMC Provided | Yes |
Application Industry | Residential & Commercial Building |
Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Impurities To Be Removed | Oil & Grease |
Material Of Construction | Mild Steel |
Control Module | Available |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Plant |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 0-50 m3/day |
Water Pump Power | 1.5 KW |
AMC Provided | No |
Capacity (KLD) | 50 KLD |
Inlet Flow Rate(m3/day) | 50 m3/day |
Deliver Type | PAN India |
UnderGround STP plant for treatment of waste water which aims to remove contaminants frpm sewage waste to produce an effulent that is suitable fpr discharge to the surrounding environmet .
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity (KLD/MLD) | 50 KLD |
AMC Provided | Yes |
Application Industry | Residential & Commercial Building |
Installation Type | Prefabricated |
Deliver Type | PAN India |
Warranty | 1 Year |
Treatment Stages | Preliminary Treatment |
Air Blower Count | 2 Blowers |
Air Blower Power | 1 KW |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity (KLD/MLD) | 50 KLD |
AMC Provided | Yes |
Application Industry | Pharmaceutical & Chemicals |
Capacity (KLD) | 50 KLD |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Impurities To Be Removed | Oil & Grease |
Deliver Type | PAN India |
Treatment Stages | Preliminary Treatment |
Air Blower Count | 2 Blowers |
Control Module | Available |
Additional Information: